العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي وحجم الحكومة في المملكة العربية السعودية
| dc.contributor.author | مضاوي بنت ردن العلي المهاشير الخالدي | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T02:19:03Z | |
| dc.date.issued | 2011-03-22 | |
| dc.description | ملف لرسالة أكاديمية ذات طابع اقتصادي أو مالي يعتمد على التحليل القياسي والإحصائي، لكن جودة الاستخراج النصي ضعيفة مما صعّب تحديد البيانات الببليوغرافية كاملة | |
| dc.description.abstract | تتناول الدراسة تحليلات اقتصادية أو مالية باستخدام نماذج قياسية واختبارات إحصائية مثل ADF وJohansen وتحليل المخاطر والتعويضات، إلا أن النص المستخرج غير واضح بشكل كافٍ لتحديد الملخص الكامل بدقة | |
| dc.identifier.uri | https://sandbox.dspace.org/handle/10673/1248 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الملك سعود-كلية ادارة الأعمال | |
| dc.subject | الاقتصاد | |
| dc.subject | الحكومة | |
| dc.subject | التحليل المالي | |
| dc.title | العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي وحجم الحكومة في المملكة العربية السعودية | |
| dc.type | Thesis |
